河南科技大学第一附属医院整形科怎么样?医生信息和价格表及特色项目反馈
时间:2024-08-20 14:17 编辑:月无缺一、科室介绍
河南科技大学第一附属医院整形科是该院的重要科室之一,拥有专业的医疗团队和先进的设备,提供多种整形美容服务。整形科在河南科技大学第一附属医院占据重要地位,不仅技术力量雄厚,而且在整形美容领域具有较高的声誉。以下是对整形科的详细介绍:
科室概况
科室主任:整形外科由马志强副主任医师担任科室主任,他具有丰富的临床经验和精湛的医疗技术。
医护团队:科室聚集了一批专业医师和护理人员,团队成员多为高学历、高技能的医学专家。
临床技术与服务范围
美容手术:科室专注于面部老化松弛个性化手术设计及重睑、眼袋、眶隔释放、隆鼻、面部精雕、脂肪填充等美容项目。
整复手术:开展瘢痕修复、先天畸形矫正等整复手术,帮助患者恢复正常功能和外观。
科研与学术
科研项目:整形科积极参与多项科研项目,探索最新的整形美容技术和治疗方法。
学术交流:科室医生定期参加国内外整形美容领域的学术会议,分享和交流经验。
荣誉与认可
行业地位:整形科的整体技术水平在省内享有较高声誉,多次获得省市级表彰。
患者评价:凭借精湛的技术和优质的服务,整形科赢得了患者的广泛好评。
二、医院信息
1.医院全称:河南科技大学第一附属医院整形科
2.成立时间:1956年
3.医院等级:三甲
4.执业许可证编号:41652560141030511A1001
5.特色项目:面部老化松弛个性化手术设计及重睑、眼袋、眶隔释放、隆鼻、面部精雕、脂肪填充等
三、推荐医生
1.徐永飞医生是河南科技大学第一附属医院整形美容科的主治医师,擅长多种整形美容手术。他在眼部整形、鼻部整形、毛发移植等方面具有丰富的临床经验和精湛的医疗技术。以下是对徐永飞医生的详细介绍:
教育与学术背景
学术资历:徐永飞医生拥有医学专业的高等学历,并在整形美容领域进行了专业深造。
持续进修:他不断追求新知,积极参与各种专业培训和学术交流活动。
专业技能与临床经验
擅长领域:徐永飞医生精通韩式重睑、微创开眼角、眼袋去除等眼部整形手术,并在达拉斯鼻整形术、毛发移植、隆乳术、脂肪填充等方面有丰富经验。他还擅长微创法治疗瘢痕、体表肿瘤等常见整形美容手术。
修复手术:在眼鼻整形失败修复术等常见整形失败修复手术方面也有显著成就。
科研与学术贡献
科研项目:徐永飞医生参与多项整形美容相关的科研项目,推动科室技术进步。
学术交流:他积极参加国内外整形美容领域的学术会议,分享和交流经验。
2.任永强医生是河南科技大学第一附属医院整形外科的副主任医师,擅长多种整形美容手术。他尤其在眼鼻综合、脂肪雕塑、微整形及光电治疗方面具有丰富的临床经验和精湛的医疗技术。以下是对任永强医生的详细介绍:
教育与学术背景
学术资历:任永强医生拥有医学专业的高等学历,并在整形美容领域进行了专业深造。
持续进修:他不断追求新知,积极参与各种专业培训和学术交流活动。
专业技能与临床经验
擅长领域:任永强医生精通眼鼻综合、脂肪雕塑、微整形及光电治疗等整形美容手术。他还擅长体表良恶性肿瘤切除、疤痕修复术等整复手术,帮助患者恢复正常功能和外观。
技术特点:他的手术以精细、自然著称,尤其在面部整形方面有显著优势。
科研与学术贡献
科研项目:任永强医生参与多项整形美容相关的科研项目,推动科室技术进步。
学术交流:他积极参加国内外整形美容领域的学术会议,分享和交流经验。
荣誉与认可
职业成就:他在整形美容领域取得了显著成绩,获得了同行和患者的高度评价。
社会职务:任永强医生在多个专业机构中担任重要职务,不断提升个人和医院的知名度。
四、整形价格
以下信息为内部用户反馈,不代表医院价格,实际收费以到院面诊为准! 医院对比筛选、价格查询,可点击下方咨询 |
|
河南科技大学第一附属医院整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
隆鼻改善短鼻 | 17059-59211 |
软骨整形矫正短鼻 | 17437-65311 |
光子治疗酒糟鼻 | 2545-10340 |
激光治疗酒糟鼻 | 3902-12126 |
冷冻法治疗酒糟鼻 | 3423-7678 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 3646-9052 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17897-57251 |
玻尿酸隆鼻 | 1225-6379 |
硅胶隆鼻 | 16253-62906 |
假体隆鼻 | 16977-64033 |
胶原蛋白隆鼻 | 17936-58700 |
隆鼻失败修复 | 36488-78090 |
膨体隆鼻 | 24723-74199 |
自体耳软骨隆鼻 | 16029-57126 |
自体肋软骨隆鼻 | 17344-60917 |
自体脂肪隆鼻 | 24105-70639 |
耳软骨隆鼻 | 24852-70105 |
隆鼻价格 | 24483-75698 |
软肋骨隆鼻 | 24414-79072 |
隆鼻手术 | 24680-73784 |
达拉斯隆鼻 | 24081-73452 |
隆鼻假体取出 | 24012-78043 |
隆鼻价目表 | 24923-74602 |
E光美容 | 2968-7281 |
E光嫩肤 | 2807-6789 |
彩光嫩肤 | 1840-9305 |
光子嫩肤 | 1535-8949 |
果酸嫩肤 | 1463-10110 |
激光嫩肤 | 1618-8702 |
射频紧肤 | 3540-15502 |
水氧活肤 | 1622-5080 |
微针嫩肤 | 1414-5099 |
无针水光 | 851-6483 |
无针水光针 | 910-6402 |
E光美白 | 2564-7103 |
白瓷娃娃 | 1701-4414 |
光子美白 | 1966-5857 |
果酸美白 | 1733-6015 |
黑脸娃娃美白 | 1872-6073 |
红蓝光美肤 | 4420-9118 |
激光美白 | 2701-10007 |
镭射净肤 | 2720-9546 |
抽脂缩小巨乳 | 6498-20891 |
巨乳缩小失败修复 | 7395-18820 |
隆胸手术 | 4833-103662 |
硅胶隆胸 | 5226-178072 |
韩式隆胸 | 6191-58504 |
假体隆胸 | 11584-155455 |
胶原蛋白丰胸 | 4225-190836 |
隆胸修复 | 7663-249114 |
无痕微创隆胸 | 10077-54814 |
自体脂肪隆胸 | 11068-125631 |
膨体隆胸 | 14338-106861 |
吸脂隆胸 | 13057-129292 |
注射隆胸 | 11480-124264 |
内窥镜隆胸 | 12661-104923 |
自体隆胸 | 10894-117584 |
抽脂隆胸 | 11699-114114 |
无痕隆胸 | 11048-120881 |
微创隆胸 | 10581-116663 |
隆胸价格 | 12210-100641 |
硅胶乳房再造 | 5494-156644 |
假体乳房再造 | 9912-150024 |
乳房再造失败修复 | 6585-234122 |
自体皮瓣乳房再造 | 4250-24720 |
自体脂肪乳房再造 | 11451-108003 |
超声法去眼袋 | 1878-5532 |
激光去眼袋 | 1970-7118 |
内切去眼袋 | 1150-6114 |
去眼袋失败修复 | 1642-7370 |
全切法去眼袋 | 1641-5211 |
溶脂去眼袋 | 1376-4863 |
射频消融去眼袋 | 1454-5208 |
外切去眼袋 | 1581-6989 |
吸脂去眼袋 | 1628-6199 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 1922-5015 |
上睑下垂矫正失败修复 | 1917-9938 |
定点双眼皮 | 3745-22083 |
多点双眼皮 | 4571-25870 |
韩式三点双眼皮 | 6547-22289 |
韩式双眼皮 | 6071-24705 |
埋线双眼皮 | 3215-17282 |
欧式双眼皮 | 7638-22429 |
切开双眼皮 | 4679-30296 |
双眼皮修复 | 5787-33484 |
微创双眼皮 | 4264-19387 |
肿泡眼双眼皮 | 9149-22876 |
割双眼皮 | 8570-23844 |
全切双眼皮 | 9854-21268 |
压线双眼皮 | 7365-25324 |
无痕双眼皮 | 7160-21345 |
拉双眼皮手术 | 7379-21459 |
三点定位双眼皮 | 9755-20552 |
玻尿酸填充卧蚕 | 2910-9851 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 2597-10039 |
卧蚕再造 | 2765-8272 |
自体脂肪填充卧蚕 | 970-7494 |
做卧蚕失败修复 | 1998-11059 |
眼部修复 | 7641-32739 |
自体脂肪填充整形 | 8128-225580 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8043-228799 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8044-236387 |
自体脂肪填充丰脸 | 9242-38891 |
自体脂肪丰下巴 | 8278-22851 |
自体脂肪填充丰额头 | 8032-30659 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 6880-10185 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 5695-11804 |
自体脂肪填充丰胸 | 11032-32479 |
自体脂肪填充面部 | 8280-22909 |
自体脂肪填充隆鼻 | 4937-10442 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9252-39073 |
面部脂肪填充 | 9371-51721 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5393-14484 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5378-7699 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5055-7466 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5192-20482 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 3577-7265 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5043-10256 |
自体脂肪填充脸部 | 5061-52760 |
自体脂肪填充全脸 | 9357-53449 |
自体脂肪填充下巴 | 5083-18780 |
玻尿酸全脸填充 | 11920-48299 |
玻尿酸丰额头 | 1839-10850 |
玻尿酸垫下巴 | 1416-11813 |
玻尿酸丰苹果肌 | 1819-11543 |
玻尿酸丰太阳穴 | 1443-20590 |
玻尿酸丰唇 | 1152-11180 |
玻尿酸丰卧蚕 | 696-5486 |
玻尿酸丰眉弓 | 1856-10674 |
玻尿酸丰唇珠 | 777-5447 |
玻尿酸丰面颊 | 583-5241 |
玻尿酸丰泪沟 | 1619-10403 |
玻尿酸丰鼻基底 | 543-5934 |
玻尿酸丰耳垂 | 543-5962 |
玻尿酸去颈纹 | 1793-239569 |
玻尿酸去静态纹 | 1422-17312 |
玻尿酸去法令纹 | 4700-63736 |
玻尿酸去黑眼圈 | 645-6143 |
玻尿酸修复溶解酶 | 1057-10925 |
注射瘦脸 | 2275-7650 |
注射瘦小腿 | 2170-7302 |
注射瘦肩肌 | 2444-6032 |
注射缩鼻头 | 2131-6898 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
五、地址路线
地址:位于河南省开封市西门大街357号。
公交线路:乘坐11、13、18、21、25、30、31、34、37路公交车,在河大一附院站下车即可到达
- 四川大学华西医院整形科医生信息和价格表介绍
- 陆军军医大学新桥医院整形科怎么样?价格表和医生信息及特色项目介绍
- 陆军军医大学第一附属医院整形怎么样?医生信息和价格表及特色项目介绍
- 重庆大学附属三峡医院整形科怎么样?价格表和医生信息反馈
- 重庆医科大学附属第二医院整形科怎么样?价格表和医生信息及特色项目介绍
- 重庆医科大学附属第一医院整形科怎么样?医生信息和价格表及特色项目分享
- 广西医科大学第一附属医院整形科怎么样?医生信息和价格表及特色项目介绍
- 汕头大学医学院第二附属医院整形科怎么样?价格表和医生信息介绍
- 汕头大学医学院第一附属医院整形科怎么样?价格表和医生信息及特色项目反馈
- 中山大学附属第三医院整形科怎么样?医生信息和价格表及特色项目介绍
- 北京大学深圳医院整形外科怎么样?医生信息和价格表及特色项目揭秘
- 中山大学附属第一医院整形科怎么样?医生信息和特色项目及价格表介绍